SNS映え間違いなし!エキゾチック&フォトジェニックなアラビア散歩♪
	◇◇アラビアにひとっ飛び!◇◇ 日本語ガイドとエキゾチックなドバイ歴史地区散歩♪ドバイ5日間 エミレーツ航空直行便利用 *嬉しいアーリーチェックイン&レイトチェックアウト付き* 
	ツアーコード:PUAE3EK-DXB5OLDJ
	
		コースポイント
		ツアー日程
		旅行条件
		利用予定ホテル
		旅行代金出発日
		旅行企画・お問合せ
	
	
		サイクルツアーコースのポイント
		◇日本から飛行機で約12時間のドバイは、アラブ首長国連邦の中でも人気ナンバー1の観光都市です。
エキゾチックとモダンの2つの顔を持ち、世界一の規模のものがいっぱい!
◇今回の旅では、伝統的なドバイの街並みが残る「オールドドバイ」を日本語ガイドと4時間ほど街歩き♪
「言葉が分からない…治安が心配…」と不安に思う方でも日本語でご案内しますので大丈夫です!
古い街並みを再現したおしゃれスポット「アルシーフ」、ドバイの街の発祥地とも言われるアルファヒディやドバイ・オールド・スーク、デイラ・オールド・スークとアラブのセレブも訪れるゴールド・スークをのんびり散策しながらユニークでかわいいアラビアン雑貨のお買い物をお楽しみ下さい!
◇オールドドバイを訪れるのに便利なアルシーフの中の4つ星ホテルに2泊!ドバイ発着のフライトは早朝到着・深夜のご出発ですので、アーリーチェックインとレイトチェックアウトのプランをご用意!朝早くのご到着、最終日は送迎が迎えに来る少し前までお部屋をご利用頂けます。
◇ドバイの空港⇔ドバイのホテル間は専用車送迎付きです!
				
			
アルシーフのかわいいアラビアン雑貨(イメージ)
ゴールド・スーク(イメージ)
ドバイ・オールド・スーク(イメージ)
		 
	 
				
					日程詳細(ツアーのスケジュール)
					
						
							| 日程 | 
							予定 | 
							食事 | 
							宿泊地 | 
						
						
							1
  | 
							【関空→飛行機(直行便)→】
  深夜、エミレーツ航空の直行便でアラブ首長国連邦の都市ドバイへ。
  | 
							夜:機内
 
  | 
							機中泊
  | 
						
						
							2
  | 
							【→飛行機(直行便)→ドバイ】
  早朝、ドバイ国際空港着後、現地係員が専用車でホテルにお送り致します。
  朝、ホテル到着後、チェックイン。 ☆アーリーチェックイン付きですので、ホテルに着いてすぐお部屋をご利用頂けます! ☆観光の時間までお部屋でゆっくりと休憩しましょう!
  --------------
  ★半日、日本語ガイドが徒歩でドバイ歴史地区散歩にご案内致します。
  <スケジュール> 10:00 日本語ガイドと徒歩で出発 10:10 アルシーフとアルファヒディ歴史地区の散策と昼食                       (約2時間)                12:15 ドバイ・オールド・スークで散策(約30分) 12:45 渡し船アブラで川を渡り、スパイス・スークとゴールド・ス      ークでお買い物(約1時間) 13:45 アブラでバールドバイ側に渡り、ホテルへ 14:00 ホテルまでお送りして解散 *アブラは、地元の人も利用する乗合いの船です。 *昼食とアブラの料金は含まれておりませんので、日本語ガイド分も含めて現地にてお支払いをお願い致します。
  | 
							朝:機内 昼:× 夜:×
 
  | 
							ドバイ
  | 
						
						
							3
  | 
							【ドバイ滞在】
  終日、自由行動。 *歴史地区でもう少し見てみたいお店に行ってみたり、高層ビルが建ち並ぶダウンタウンエリアへのお出掛けがオススメです!
  ◇おすすめ観光スポットなど◇ ・ダウンタウンのドバイモールやスークアルバハールでのお買い物 ・人工島パームジュメイラでのナキールモールでのお買い物 ・新しいランドマーク「ドバイフレーム」 ・イブンバトゥータモールの「世界一美しい」スターバックス ・160階建てのブルジュハリファから夜景を見学 ・アラブ首長国連邦の首都アブダビへの日帰り観光
  | 
							朝:○ 昼:× 夜:×
 
  | 
							ドバイ
  | 
						
						
							4
  | 
							【空港待機泊】
  出発時間まで、自由行動。 ☆レイトチェックアウト付きです! ☆4日目の夜の送迎のお迎え時間までお部屋をご利用頂けます。
  夜、現地係員が専用車でドバイ国際空港にお送り致します。
  | 
							朝:○ 昼:× 夜:×
 
  | 
							空港待機
  | 
						
						
							5
  | 
							【ドバイ→飛行機(直行便)→関空】
  深夜、エミレーツ航空の直行便で帰国の途へ。
  夕方、関西国際空港着。
  | 
							朝:機内 昼:機内 夜:×
 
  | 
							
  | 
						
					
				 
				
					旅行条件
					
						
							| 出発地 | 
							関空 | 
						
						
							| 食事 | 
							
								朝食2回、
								昼食0回、
								夕食0回
							 | 
						
						
							| 添乗員 | 
							現地スタッフ | 
						
						
							| 最小催行人数 | 
							
								1人 
								
							 | 
						
					
					
						
							| 利用航空会社 | 
							エミレーツ航空(指定) | 
						
						
							| 座席クラス | 
							エコノミー | 
						
						
							| マイレージ | 
							無 | 
						
						
							| 旅行日数 | 
							5日間 | 
						
					
			 
				
					利用予定ホテル
					
						
							| 都市名 | 
							ホテル名 | 
							利用形態 | 
						
							
								| 
									ドバイ
								 | 
								
									アルシーフ内のアルシーフ ヘリテージホテル指定(4つ星ホテル)
								 | 
								
																		1室2名(一人一室:追加代金で可)
								 | 
							
						
					 
				
					旅行代金出発日期間:2024/01/16 〜 2026/10/31 ( 2名1室利用時のおとな1人様あたり)
					
					11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月全期間
				
					
					11月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 - | 
						
						
							2 - | 
							3 - | 
							4 - | 
							5 - | 
							6 - | 
							7 - | 
							8 - | 
						
						
							9 - | 
							10 - | 
							11 - | 
							12 - | 
							13 - | 
							14 - | 
							15 - | 
						
						
							16 - | 
							17 - | 
							18 ¥287,000 | 
							19 ¥287,000 | 
							20 ¥282,000 | 
							21 ¥287,000 | 
							22 ¥287,000 | 
						
						
							23 ¥287,000 | 
							24 ¥282,000 | 
							25 ¥287,000 | 
							26 ¥287,000 | 
							27 ¥282,000 | 
							28 ¥287,000 | 
							29 ¥287,000 | 
						
						
							30 ¥287,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					12月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							1 ¥267,000 | 
							2 ¥272,000 | 
							3 ¥272,000 | 
							4 ¥267,000 | 
							5 ¥272,000 | 
							6 ¥272,000 | 
						
						
							7 ¥272,000 | 
							8 ¥267,000 | 
							9 ¥272,000 | 
							10 ¥272,000 | 
							11 ¥267,000 | 
							12 ¥272,000 | 
							13 ¥272,000 | 
						
						
							14 ¥272,000 | 
							15 ¥267,000 | 
							16 ¥272,000 | 
							17 ¥272,000 | 
							18 ¥267,000 | 
							19 ¥272,000 | 
							20 ¥272,000 | 
						
						
							21 ¥272,000 | 
							22 ¥267,000 | 
							23 ¥272,000 | 
							24 ¥272,000 | 
							25 ¥317,000 | 
							26 ¥347,000 | 
							27 ¥347,000 | 
						
						
							28 ¥347,000 | 
							29 ¥392,000 | 
							30 ¥397,000 | 
							31 ¥322,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					1月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥317,000 | 
							2 ¥322,000 | 
							3 ¥272,000 | 
						
						
							4 ¥272,000 | 
							5 ¥267,000 | 
							6 ¥277,000 | 
							7 ¥282,000 | 
							8 ¥277,000 | 
							9 ¥282,000 | 
							10 ¥282,000 | 
						
						
							11 ¥282,000 | 
							12 ¥277,000 | 
							13 ¥282,000 | 
							14 ¥282,000 | 
							15 ¥277,000 | 
							16 ¥282,000 | 
							17 ¥282,000 | 
						
						
							18 ¥282,000 | 
							19 ¥277,000 | 
							20 ¥282,000 | 
							21 ¥282,000 | 
							22 ¥277,000 | 
							23 ¥282,000 | 
							24 ¥282,000 | 
						
						
							25 ¥282,000 | 
							26 ¥277,000 | 
							27 ¥282,000 | 
							28 ¥282,000 | 
							29 ¥277,000 | 
							30 ¥282,000 | 
							31 ¥282,000 | 
						
					
					
					2月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
						
							1 ¥282,000 | 
							2 ¥277,000 | 
							3 ¥282,000 | 
							4 ¥282,000 | 
							5 ¥277,000 | 
							6 ¥282,000 | 
							7 ¥282,000 | 
						
						
							8 ¥282,000 | 
							9 ¥277,000 | 
							10 ¥282,000 | 
							11 ¥282,000 | 
							12 ¥277,000 | 
							13 ¥282,000 | 
							14 ¥282,000 | 
						
						
							15 ¥282,000 | 
							16 ¥277,000 | 
							17 ¥282,000 | 
							18 ¥282,000 | 
							19 ¥277,000 | 
							20 ¥282,000 | 
							21 ¥282,000 | 
						
						
							22 ¥282,000 | 
							23 ¥277,000 | 
							24 ¥282,000 | 
							25 ¥282,000 | 
							26 ¥277,000 | 
							27 ¥282,000 | 
							28 ¥282,000 | 
						
					
					
					3月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
						
							1 ¥292,000 | 
							2 ¥287,000 | 
							3 ¥292,000 | 
							4 ¥292,000 | 
							5 ¥287,000 | 
							6 ¥292,000 | 
							7 ¥292,000 | 
						
						
							8 ¥292,000 | 
							9 ¥287,000 | 
							10 ¥292,000 | 
							11 ¥292,000 | 
							12 ¥287,000 | 
							13 ¥292,000 | 
							14 ¥292,000 | 
						
						
							15 ¥292,000 | 
							16 ¥287,000 | 
							17 ¥292,000 | 
							18 ¥292,000 | 
							19 ¥287,000 | 
							20 ¥292,000 | 
							21 ¥292,000 | 
						
						
							22 ¥292,000 | 
							23 ¥287,000 | 
							24 ¥292,000 | 
							25 ¥292,000 | 
							26 ¥287,000 | 
							27 ¥292,000 | 
							28 ¥292,000 | 
						
						
							29 ¥292,000 | 
							30 ¥270,000 | 
							31 ¥258,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					4月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥259,000 | 
							2 ¥254,000 | 
							3 ¥259,000 | 
							4 ¥259,000 | 
						
						
							5 ¥259,000 | 
							6 ¥254,000 | 
							7 ¥259,000 | 
							8 ¥259,000 | 
							9 ¥254,000 | 
							10 ¥259,000 | 
							11 ¥259,000 | 
						
						
							12 ¥259,000 | 
							13 ¥254,000 | 
							14 ¥259,000 | 
							15 ¥259,000 | 
							16 ¥254,000 | 
							17 ¥259,000 | 
							18 ¥259,000 | 
						
						
							19 ¥259,000 | 
							20 ¥254,000 | 
							21 ¥259,000 | 
							22 ¥259,000 | 
							23 ¥279,000 | 
							24 ¥314,000 | 
							25 ¥314,000 | 
						
						
							26 ¥314,000 | 
							27 ¥309,000 | 
							28 ¥364,000 | 
							29 ¥364,000 | 
							30 ¥359,000 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					5月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥334,000 | 
							2 ¥334,000 | 
						
						
							3 ¥334,000 | 
							4 ¥329,000 | 
							5 ¥259,000 | 
							6 ¥259,000 | 
							7 ¥254,000 | 
							8 ¥259,000 | 
							9 ¥259,000 | 
						
						
							10 ¥259,000 | 
							11 ¥254,000 | 
							12 ¥259,000 | 
							13 ¥259,000 | 
							14 ¥254,000 | 
							15 ¥259,000 | 
							16 ¥259,000 | 
						
						
							17 ¥259,000 | 
							18 ¥254,000 | 
							19 ¥259,000 | 
							20 ¥259,000 | 
							21 ¥254,000 | 
							22 ¥259,000 | 
							23 ¥259,000 | 
						
						
							24 ¥259,000 | 
							25 ¥254,000 | 
							26 ¥259,000 | 
							27 ¥259,000 | 
							28 ¥254,000 | 
							29 ¥259,000 | 
							30 ¥259,000 | 
						
						
							31 ¥259,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					6月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							1 ¥254,000 | 
							2 ¥259,000 | 
							3 ¥259,000 | 
							4 ¥254,000 | 
							5 ¥259,000 | 
							6 ¥259,000 | 
						
						
							7 ¥259,000 | 
							8 ¥254,000 | 
							9 ¥259,000 | 
							10 ¥259,000 | 
							11 ¥254,000 | 
							12 ¥259,000 | 
							13 ¥259,000 | 
						
						
							14 ¥259,000 | 
							15 ¥254,000 | 
							16 ¥259,000 | 
							17 ¥259,000 | 
							18 ¥254,000 | 
							19 ¥259,000 | 
							20 ¥259,000 | 
						
						
							21 ¥259,000 | 
							22 ¥254,000 | 
							23 ¥259,000 | 
							24 ¥259,000 | 
							25 ¥254,000 | 
							26 ¥259,000 | 
							27 ¥259,000 | 
						
						
							28 ¥259,000 | 
							29 ¥254,000 | 
							30 ¥259,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					7月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥269,000 | 
							2 ¥264,000 | 
							3 ¥269,000 | 
							4 ¥269,000 | 
						
						
							5 ¥269,000 | 
							6 ¥264,000 | 
							7 ¥269,000 | 
							8 ¥269,000 | 
							9 ¥264,000 | 
							10 ¥269,000 | 
							11 ¥269,000 | 
						
						
							12 ¥269,000 | 
							13 ¥264,000 | 
							14 ¥269,000 | 
							15 ¥269,000 | 
							16 ¥264,000 | 
							17 ¥269,000 | 
							18 ¥269,000 | 
						
						
							19 ¥274,000 | 
							20 ¥269,000 | 
							21 ¥274,000 | 
							22 ¥274,000 | 
							23 ¥269,000 | 
							24 ¥274,000 | 
							25 ¥274,000 | 
						
						
							26 ¥274,000 | 
							27 ¥269,000 | 
							28 ¥274,000 | 
							29 ¥274,000 | 
							30 ¥269,000 | 
							31 ¥274,000 | 
							 | 
						
					
					
					8月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥274,000 | 
						
						
							2 ¥274,000 | 
							3 ¥269,000 | 
							4 ¥274,000 | 
							5 ¥274,000 | 
							6 ¥294,000 | 
							7 ¥309,000 | 
							8 ¥309,000 | 
						
						
							9 ¥309,000 | 
							10 ¥304,000 | 
							11 ¥334,000 | 
							12 ¥309,000 | 
							13 ¥304,000 | 
							14 ¥309,000 | 
							15 ¥269,000 | 
						
						
							16 ¥269,000 | 
							17 ¥264,000 | 
							18 ¥269,000 | 
							19 ¥269,000 | 
							20 ¥264,000 | 
							21 ¥269,000 | 
							22 ¥269,000 | 
						
						
							23 ¥269,000 | 
							24 ¥264,000 | 
							25 ¥269,000 | 
							26 ¥269,000 | 
							27 ¥264,000 | 
							28 ¥269,000 | 
							29 ¥269,000 | 
						
						
							30 ¥269,000 | 
							31 ¥264,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					9月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							1 ¥259,000 | 
							2 ¥259,000 | 
							3 ¥254,000 | 
							4 ¥259,000 | 
							5 ¥259,000 | 
						
						
							6 ¥259,000 | 
							7 ¥254,000 | 
							8 ¥259,000 | 
							9 ¥259,000 | 
							10 ¥254,000 | 
							11 ¥259,000 | 
							12 ¥259,000 | 
						
						
							13 ¥259,000 | 
							14 ¥254,000 | 
							15 ¥259,000 | 
							16 ¥259,000 | 
							17 ¥254,000 | 
							18 ¥259,000 | 
							19 ¥259,000 | 
						
						
							20 ¥259,000 | 
							21 ¥254,000 | 
							22 ¥259,000 | 
							23 ¥259,000 | 
							24 ¥254,000 | 
							25 ¥259,000 | 
							26 ¥259,000 | 
						
						
							27 ¥259,000 | 
							28 ¥254,000 | 
							29 ¥271,000 | 
							30 ¥283,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					10月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥278,000 | 
							2 ¥283,000 | 
							3 ¥283,000 | 
						
						
							4 ¥283,000 | 
							5 ¥278,000 | 
							6 ¥283,000 | 
							7 ¥283,000 | 
							8 ¥278,000 | 
							9 ¥283,000 | 
							10 ¥283,000 | 
						
						
							11 ¥283,000 | 
							12 ¥278,000 | 
							13 ¥283,000 | 
							14 ¥283,000 | 
							15 ¥278,000 | 
							16 ¥283,000 | 
							17 ¥283,000 | 
						
						
							18 ¥283,000 | 
							19 ¥278,000 | 
							20 ¥283,000 | 
							21 ¥283,000 | 
							22 ¥278,000 | 
							23 ¥283,000 | 
							24 ¥283,000 | 
						
						
							25 ¥283,000 | 
							26 ¥278,000 | 
							27 ¥283,000 | 
							28 ¥283,000 | 
							29 ¥278,000 | 
							30 ¥283,000 | 
							31 ¥283,000 | 
						
					
							料金備考
					
							◆延泊可能:お問い合わせ下さい。
◆シングル部屋追加代金:お問い合わせ下さい。
◆一名様でご参加の場合は、シングル部屋差額と送迎追加料金、日本語ガイド追加料金が必要になりますので、予めご了承下さい。
◆年末年始、見本市、国際会議、イベント等の期間はホテル料金が高騰する場合があります。その際は、ツアー代金にホテル差額を頂くことがありますので、予めご了承下さい。
◆延泊や減泊で帰国日が週末にあたる場合は週末料金追加料金が生じますので、予めご了承下さい。
					
							燃油サーチャージについて
							
							以下の燃油サーチャージが別途必要になります。
							【2025/10/01〜2026/12/31】※2025/10/02現在目安金額
大人:57,500円〜57,500円
							
							現地税
							
								販売店徴収
							
							国内出国空港利用料
							
								販売店徴収
							
!重要説明
◆宗教上、公共の場での肌の露出が多い服装は控えて下さい。
◆モスクに入る際の注意点
男性:短パンやノースリーブは禁止。
女性:腕は手首まで隠れ、足はくるぶしまで隠れている服装。体のラインが出る服装や、髪の毛の露出はNG。
◆ラマダン中は公共の場や、イスラム教徒の前では飲食を控えるようにして下さい。
					 
					
						旅行企画・実施
						旅行企画・実施・お問合せ:サイクルツアー アラブ首長国連邦センター
						Tel:03-6421-0492
						
						| 会社名 | サイクル株式会社 | 
						| 営業時間 | 月〜金:09:30〜18:30 ※短縮営業にて営業しております | 
						| 休日 | 土・日・祝日は休業 | 
						| 取扱管理者 | 藤田 一雄 | 
						| 問合せ方法 | メール、電話 | 
						| メールアドレス | cwc@cycletour.co.jp | 
						| 電話番号 | 03-6421-0492 | 
						| ツアーコード | PUAE3EK-DXB5OLDJ | 
					
					※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください
					お問合わせ