〜パルミジャーノ&バルサミコ酢工場を日本語でご案内!〜
	○●はらぺこエミリアロマーニャ!○● 美食の都≪ボローニャ≫に泊まりながら【パルミジャーノレッジャーノ】と【バルサミコ酢】工場見学!おいしいイタリア5日間 〜イタリアングルメの食材工場見学へご案内!〜 *専用車送迎&嬉しい朝食付き*
	ツアーコード:PITA3KL-BLQ5FOOD
	
		コースポイント
		ツアー日程
		旅行条件
		利用予定ホテル
		旅行代金出発日
		旅行企画・お問合せ
	
	
		サイクルツアーコースのポイント
		◇ボローニャは美食の都として知られ、ボロネーゼやラザニアなどの発祥地です。
  近郊にはパルミジャーノレッジャーノやバルサミコ酢の工場など、おいしいものがいっぱい!
◇今回の旅では、ボローニャに3泊しながら、3日目にパルミジャーノとバルサミコ酢の工場見学へ出発します♪
日本語アシスタントが専用車で工場へお連れして、工場内では分かりやすく日本語でご説明しますので、イタリア語が分からなくても心配ありません!
それぞれの工場で食材が作られる様子を見学した後は、パルミジャーノレッジャーノとバルサミコ酢の試食付きです。
グルメの工場見学を終えた後は、専用車でボローニャまでお送り致します。
◇往復で専用車送迎付きですので、初めての方でもラクラク安心です!
				
			
パルミジャーノ・レッジャーノ(イメージ)
バルサミコ酢(イメージ)
ボローニャの街並み(イメージ)
		 
	 
				
					日程詳細(ツアーのスケジュール)
					
						
							| 日程 | 
							予定 | 
							食事 | 
							宿泊地 | 
						
						
							1
  | 
							【関空→飛行機(乗継ぎ)→ボローニャ】
  午前、KLMオランダ航空でアムステルダムで乗継ぎ、美食の都ボローニャへ。
  夜、ボローニャの空港着後、現地係員がホテルへお送り致します。
  | 
							夜:×
 
  | 
							ボローニャ
  | 
						
						
							2
  | 
							【ボローニャ滞在】
  終日、自由行動。 *ボローニャの斜塔や市庁舎、サン・ペトロニオ教会などの観光やウーゴ・バッシ市場やメルカート・ディ・メッゾなどへの訪問はいかがでしょうか?
  | 
							朝:○ 昼:× 夜:×
 
  | 
							ボローニャ
  | 
						
						
							3
  | 
							【ボローニャ滞在】
  ★午前、日本語アシスタントが専用車でパルミジャーノ工場とバルサミコ酢工場へご案内致します。(所要時間:約4時間30分)
  <スケジュール> 8:30 ボローニャから出発 9:30 パルミジャーノ工場見学&試食 11:00 バルサミコ酢工場見学&試食 12:00 工場を出発 13:00 ボローニャ到着
  ※1月1日、12月25日・26日以外の水〜日曜日にご案内が可能です。 ※上記は目安の時間です。現地事情により、変更になる可能性もございます。
  午後、自由行動。 *美味しいランチをお召し上がり頂いたり、観光やお買い物などで思い思いにボローニャでの休日をお過ごし下さい。
  | 
							朝:○ 昼:× 夜:×
 
  | 
							ボローニャ
  | 
						
						
							4
  | 
							【ボローニャ→飛行機(乗継ぎ)→】
  午前、現地係員が専用車でボローニャの空港へお送り致します。
  午前、KLMオランダ航空でアムステルダムで乗継ぎ、帰国の途へ。
  | 
							朝:○ 昼:× 夜:機内
 
  | 
							機中泊
  | 
						
						
							5
  | 
							【→関空】
  午前、関西国際空港着。
  | 
							朝:機内 昼:× 夜:×
 
  | 
							
  | 
						
					
				 
				
					旅行条件
					
						
							| 出発地 | 
							関空 | 
						
						
							| 食事 | 
							
								朝食3回、
								昼食0回、
								夕食0回
							 | 
						
						
							| 添乗員 | 
							なし | 
						
						
							| 最小催行人数 | 
							
								1人 
								
							 | 
						
					
					
						
							| 利用航空会社 | 
							エールフランス航空、KLMオランダ航空(いずれか) | 
						
						
							| 座席クラス | 
							エコノミー | 
						
						
							| マイレージ | 
							無 | 
						
						
							| 旅行日数 | 
							5日間 | 
						
					
			 
				
					利用予定ホテル
					
						
							| 都市名 | 
							ホテル名 | 
							利用形態 | 
						
							
								| 
									ボローニャ
								 | 
								
									ボローニャ中央駅付近のメルキュールボローニャチェントロなどと同等の4つ星ホテル
								 | 
								
																		1室2名(一人一室:追加代金で可)
								 | 
							
						
					 
				
					旅行代金出発日期間:2024/02/07 〜 2026/08/31 ( 2名1室利用時のおとな1人様あたり)
					
					11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月全期間
				
					
					11月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 - | 
						
						
							2 - | 
							3 - | 
							4 - | 
							5 - | 
							6 - | 
							7 - | 
							8 - | 
						
						
							9 - | 
							10 - | 
							11 - | 
							12 - | 
							13 - | 
							14 - | 
							15 - | 
						
						
							16 - | 
							17 - | 
							18 ¥307,000 | 
							19 ¥307,000 | 
							20 ¥297,000 | 
							21 ¥297,000 | 
							22 ¥307,000 | 
						
						
							23 ¥307,000 | 
							24 ¥297,000 | 
							25 ¥307,000 | 
							26 ¥307,000 | 
							27 ¥297,000 | 
							28 ¥297,000 | 
							29 ¥307,000 | 
						
						
							30 ¥307,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					12月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							1 ¥302,000 | 
							2 ¥312,000 | 
							3 ¥312,000 | 
							4 ¥302,000 | 
							5 ¥302,000 | 
							6 ¥312,000 | 
						
						
							7 ¥312,000 | 
							8 ¥302,000 | 
							9 ¥312,000 | 
							10 ¥312,000 | 
							11 ¥302,000 | 
							12 ¥302,000 | 
							13 ¥312,000 | 
						
						
							14 ¥312,000 | 
							15 ¥302,000 | 
							16 ¥312,000 | 
							17 ¥312,000 | 
							18 ¥302,000 | 
							19 ¥305,000 | 
							20 ¥318,000 | 
						
						
							21 ¥326,000 | 
							22 ¥316,000 | 
							23 ¥326,000 | 
							24 ¥326,000 | 
							25 ¥316,000 | 
							26 ¥361,000 | 
							27 ¥411,000 | 
						
						
							28 ¥411,000 | 
							29 ¥361,000 | 
							30 ¥361,000 | 
							31 ¥336,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					1月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥326,000 | 
							2 ¥308,000 | 
							3 ¥315,000 | 
						
						
							4 ¥312,000 | 
							5 ¥272,000 | 
							6 ¥282,000 | 
							7 ¥282,000 | 
							8 ¥272,000 | 
							9 ¥272,000 | 
							10 ¥282,000 | 
						
						
							11 ¥282,000 | 
							12 ¥272,000 | 
							13 ¥282,000 | 
							14 ¥282,000 | 
							15 ¥272,000 | 
							16 ¥272,000 | 
							17 ¥282,000 | 
						
						
							18 ¥282,000 | 
							19 ¥272,000 | 
							20 ¥282,000 | 
							21 ¥282,000 | 
							22 ¥272,000 | 
							23 ¥272,000 | 
							24 ¥282,000 | 
						
						
							25 ¥282,000 | 
							26 ¥272,000 | 
							27 ¥282,000 | 
							28 ¥282,000 | 
							29 ¥272,000 | 
							30 ¥272,000 | 
							31 ¥282,000 | 
						
					
					
					2月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
						
							1 ¥282,000 | 
							2 ¥272,000 | 
							3 ¥282,000 | 
							4 ¥282,000 | 
							5 ¥272,000 | 
							6 ¥272,000 | 
							7 ¥282,000 | 
						
						
							8 ¥282,000 | 
							9 ¥272,000 | 
							10 ¥282,000 | 
							11 ¥282,000 | 
							12 ¥272,000 | 
							13 ¥272,000 | 
							14 ¥282,000 | 
						
						
							15 ¥282,000 | 
							16 ¥272,000 | 
							17 ¥282,000 | 
							18 ¥282,000 | 
							19 ¥272,000 | 
							20 ¥272,000 | 
							21 ¥282,000 | 
						
						
							22 ¥282,000 | 
							23 ¥272,000 | 
							24 ¥282,000 | 
							25 ¥282,000 | 
							26 ¥287,000 | 
							27 ¥287,000 | 
							28 ¥297,000 | 
						
					
					
					3月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
						
							1 ¥307,000 | 
							2 ¥297,000 | 
							3 ¥307,000 | 
							4 ¥307,000 | 
							5 ¥297,000 | 
							6 ¥297,000 | 
							7 ¥307,000 | 
						
						
							8 ¥307,000 | 
							9 ¥297,000 | 
							10 ¥307,000 | 
							11 ¥307,000 | 
							12 ¥297,000 | 
							13 ¥297,000 | 
							14 ¥307,000 | 
						
						
							15 ¥307,000 | 
							16 ¥297,000 | 
							17 ¥307,000 | 
							18 ¥307,000 | 
							19 ¥297,000 | 
							20 ¥297,000 | 
							21 ¥307,000 | 
						
						
							22 ¥307,000 | 
							23 ¥297,000 | 
							24 ¥307,000 | 
							25 ¥307,000 | 
							26 ¥297,000 | 
							27 ¥297,000 | 
							28 ¥307,000 | 
						
						
							29 ¥287,000 | 
							30 ¥277,000 | 
							31 ¥287,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					4月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥287,000 | 
							2 ¥277,000 | 
							3 ¥277,000 | 
							4 ¥287,000 | 
						
						
							5 ¥287,000 | 
							6 ¥277,000 | 
							7 ¥287,000 | 
							8 ¥287,000 | 
							9 ¥277,000 | 
							10 ¥277,000 | 
							11 ¥287,000 | 
						
						
							12 ¥287,000 | 
							13 ¥277,000 | 
							14 ¥287,000 | 
							15 ¥287,000 | 
							16 ¥277,000 | 
							17 ¥277,000 | 
							18 ¥287,000 | 
						
						
							19 ¥287,000 | 
							20 ¥277,000 | 
							21 ¥287,000 | 
							22 ¥287,000 | 
							23 ¥277,000 | 
							24 ¥282,000 | 
							25 ¥332,000 | 
						
						
							26 ¥332,000 | 
							27 ¥327,000 | 
							28 ¥337,000 | 
							29 ¥412,000 | 
							30 ¥412,000 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					5月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥372,000 | 
							2 ¥382,000 | 
						
						
							3 ¥382,000 | 
							4 ¥332,000 | 
							5 ¥292,000 | 
							6 ¥277,000 | 
							7 ¥267,000 | 
							8 ¥267,000 | 
							9 ¥277,000 | 
						
						
							10 ¥277,000 | 
							11 ¥267,000 | 
							12 ¥277,000 | 
							13 ¥277,000 | 
							14 ¥267,000 | 
							15 ¥267,000 | 
							16 ¥277,000 | 
						
						
							17 ¥277,000 | 
							18 ¥267,000 | 
							19 ¥277,000 | 
							20 ¥277,000 | 
							21 ¥267,000 | 
							22 ¥267,000 | 
							23 ¥277,000 | 
						
						
							24 ¥277,000 | 
							25 ¥267,000 | 
							26 ¥277,000 | 
							27 ¥277,000 | 
							28 ¥267,000 | 
							29 ¥267,000 | 
							30 ¥277,000 | 
						
						
							31 ¥277,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					6月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							1 ¥267,000 | 
							2 ¥277,000 | 
							3 ¥277,000 | 
							4 ¥267,000 | 
							5 ¥267,000 | 
							6 ¥277,000 | 
						
						
							7 ¥277,000 | 
							8 ¥267,000 | 
							9 ¥277,000 | 
							10 ¥277,000 | 
							11 ¥267,000 | 
							12 ¥267,000 | 
							13 ¥277,000 | 
						
						
							14 ¥277,000 | 
							15 ¥267,000 | 
							16 ¥277,000 | 
							17 ¥277,000 | 
							18 ¥267,000 | 
							19 ¥267,000 | 
							20 ¥277,000 | 
						
						
							21 ¥277,000 | 
							22 ¥267,000 | 
							23 ¥277,000 | 
							24 ¥277,000 | 
							25 ¥267,000 | 
							26 ¥267,000 | 
							27 ¥277,000 | 
						
						
							28 ¥277,000 | 
							29 ¥267,000 | 
							30 ¥277,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
					
					7月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥282,000 | 
							2 ¥272,000 | 
							3 ¥272,000 | 
							4 ¥282,000 | 
						
						
							5 ¥282,000 | 
							6 ¥272,000 | 
							7 ¥282,000 | 
							8 ¥282,000 | 
							9 ¥272,000 | 
							10 ¥272,000 | 
							11 ¥282,000 | 
						
						
							12 ¥282,000 | 
							13 ¥272,000 | 
							14 ¥282,000 | 
							15 ¥282,000 | 
							16 ¥272,000 | 
							17 ¥282,000 | 
							18 ¥297,000 | 
						
						
							19 ¥297,000 | 
							20 ¥287,000 | 
							21 ¥297,000 | 
							22 ¥297,000 | 
							23 ¥287,000 | 
							24 ¥287,000 | 
							25 ¥297,000 | 
						
						
							26 ¥297,000 | 
							27 ¥287,000 | 
							28 ¥297,000 | 
							29 ¥317,000 | 
							30 ¥307,000 | 
							31 ¥307,000 | 
							 | 
						
					
					
					8月
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1 ¥337,000 | 
						
						
							2 ¥337,000 | 
							3 ¥327,000 | 
							4 ¥337,000 | 
							5 ¥337,000 | 
							6 ¥327,000 | 
							7 ¥332,000 | 
							8 ¥362,000 | 
						
						
							9 ¥402,000 | 
							10 ¥352,000 | 
							11 ¥362,000 | 
							12 ¥362,000 | 
							13 ¥352,000 | 
							14 ¥352,000 | 
							15 ¥332,000 | 
						
						
							16 ¥332,000 | 
							17 ¥322,000 | 
							18 ¥332,000 | 
							19 ¥332,000 | 
							20 ¥322,000 | 
							21 ¥322,000 | 
							22 ¥332,000 | 
						
						
							23 ¥332,000 | 
							24 ¥322,000 | 
							25 ¥332,000 | 
							26 ¥332,000 | 
							27 ¥322,000 | 
							28 ¥322,000 | 
							29 ¥312,000 | 
						
						
							30 ¥312,000 | 
							31 ¥302,000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
							料金備考
					
							■延泊料金:各都市可能です。ご料金はお問合わせ下さい。
■シングル部屋追加料金:お問合せ下さい。
■お一人様でご参加の場合は、シングル部屋差額と専用車送迎料金、日本語アシスタントの差額が追加になりますので、予めご了承下さい。
■見本市、国際会議、イベント等の期間はホテル料金が高騰する場合があります。その際はその差額を徴収させて頂きますので、予めご了承下さい。
■延泊や減泊等で帰国日が週末にあたる場合は週末差額の追加料金が必要になりますので、予めご了承下さい。
					
							燃油サーチャージについて
							
							以下の燃油サーチャージが別途必要になります。
							【2025/10/01〜2026/12/31】※2025/10/02現在目安金額
大人:61,000円〜65,000円
							
							現地税
							
								販売店徴収
							
							国内出国空港利用料
							
								販売店徴収
							
!重要説明
※1月1日、12月25日・26日は工場が休業予定ですので、ご案内が可能な日はそれ以外のお日にちになります。
※工場の夏休み・冬休み期間の時期も休業予定となります。休みの期間は毎年変わりますので、お問合わせ下さい。
※上記理由に伴い、工場見学にご参加頂くお日にちが変更になる可能性もございます。
					 
					
						旅行企画・実施
						旅行企画・実施・お問合せ:サイクルツアー イタリアセンター
						Tel:03-6421-0492
						
						| 会社名 | サイクル株式会社 | 
						| 営業時間 | 月〜金:09:30〜18:30 ※短縮営業にて営業しております | 
						| 休日 | 土・日・祝日は休業 | 
						| 取扱管理者 | 藤田 一雄 | 
						| 問合せ方法 | メール、電話 | 
						| メールアドレス | cwc@cycletour.co.jp | 
						| 電話番号 | 03-6421-0492 | 
						| ツアーコード | PITA3KL-BLQ5FOOD | 
					
					※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください
					お問合わせ